1
/
de
5
Camiseta Clássica Infantil com Gola Redonda
Camiseta Clássica Infantil com Gola Redonda
Preço normal
$19.99 USD
Preço normal
Preço promocional
$19.99 USD
Frete calculado no checkout.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
- Tecido de peso pesado GekaSoft e confortável
- Costura dupla durável na gola e nas mangas para maior resistência
- Pré-encolhido para ajuste consistente após a lavagem
- Gola e ombros reforçados para maior conforto e manutenção da forma
- Disponível em uma ampla gama de cores para atender às diversas preferências
Guia de tamanhos
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Comprimento (cm) | 52.1 | 55.9 | 59.7 | 63.5 | 67.3 |
| B) Largura (cm) | 81.2 | 86.4 | 91.4 | 96.6 | 101.6 |
| B) Meio Tórax (cm) | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| C) Comprimento da Manga (cm) | 33.7 | 36.3 | 38.7 | 41.3 | 43.8 |
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Comprimento (polegadas) | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 |
| B) Largura (polegadas) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B) Meio Tórax (polegadas) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C) Comprimento da Manga (polegadas) | 13.3 | 14.3 | 15.2 | 16.3 | 17.2 |
Instruções de Cuidados
| Geral | Uma opção durável e confortável para roupas infantis casuais ou esportivas, projetadas para resistir aos rigores das brincadeiras e lavagens frequentes. |
| Lavagem | Lavável à máquina com cores semelhantes, recomendado em água fria para melhor preservar a cor e o ajuste da peça. |
| Secagem | Secar em temperatura baixa e remover prontamente para minimizar rugas. |
| Armazenamento | Armazenar em local fresco e seco, longe da luz solar direta, para manter a integridade do tecido e das cores. |
Guia de tamanhos
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Comprimento (cm) | 52.1 | 55.9 | 59.7 | 63.5 | 67.3 |
| B) Largura (cm) | 81.2 | 86.4 | 91.4 | 96.6 | 101.6 |
| B) Meio Tórax (cm) | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| C) Comprimento da Manga (cm) | 33.7 | 36.3 | 38.7 | 41.3 | 43.8 |
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Comprimento (polegadas) | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 |
| B) Largura (polegadas) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B) Meio Tórax (polegadas) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C) Comprimento da Manga (polegadas) | 13.3 | 14.3 | 15.2 | 16.3 | 17.2 |
Compartilhar
