Sudadera clásica con cremallera unisex negra
Sudadera clásica con cremallera unisex negra
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Nunca te equivocarás con una sudadera con capucha esencial con cremallera; ideal para los días fríos, es elegante y cómoda. Nuestros colores oscuros también son un excelente fondo para tus diseños.
- Perfecta para clientes con conciencia ecológica
- Mezcla de algodón orgánico/poliéster reciclado
- Ajuste regular
- 9 oz/yd² o 300 g/m²
Este producto se fabrica bajo demanda. Sin mínimos.
El algodón orgánico se cultiva de forma natural sin el uso de pesticidas o fertilizantes químicos y no ha sido modificado genéticamente (no transgénico). El algodón orgánico se cosecha y produce de una manera que beneficia al medio ambiente, creando biodiversidad y promoviendo la buena salud y calidad de vida de los agricultores y sus comunidades.
Guía de tallas
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Largo (cm) | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
| B) Ancho (cm) | 104.2 | 109.2 | 114.4 | 119.4 | 124.4 | 129.6 |
| B) Medio pecho (cm) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
| C) Largo de manga (cm) | 63.5 | 65.4 | 67.3 | 69.2 | 71.1 | 73 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Largo (pulgadas) | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| B) Ancho (pulgadas) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| B) Medio pecho (pulgadas) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| C) Largo de manga (pulgadas) | 25 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 28 | 28.7 |
Instrucciones de cuidado
| Lavado | Lavar a máquina con agua tibia (máximo 40C o 105F), lavar la prenda del revés con colores similares |
| Secado en secadora | Bajo |
| Blanqueador | Solo sin cloro |
| Limpieza en seco | No limpiar en seco |
| Planchado | No planchar |
Guía de tallas
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Largo (cm) | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
| B) Ancho (cm) | 104.2 | 109.2 | 114.4 | 119.4 | 124.4 | 129.6 |
| B) Medio pecho (cm) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
| C) Largo de manga (cm) | 63.5 | 65.4 | 67.3 | 69.2 | 71.1 | 73 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Largo (pulgadas) | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| B) Ancho (pulgadas) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| B) Medio pecho (pulgadas) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| C) Largo de manga (pulgadas) | 25 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 28 | 28.7 |
Compartir
